Bennohaus, 18.09.1999

Nachname Vorname S1: Punkte S1: Platz S1: Wertung S2: Punkte S2: Platz S2: Wertung S1+S2 Wertung S1+S2 Punkte S3 Punkte S3 Platz Finale Punkte Finale Platz Bemerkung Anmerkung
Barendorf Daniel 4 4 1 10 1 5 6 14 10 1 12 1 Tuniersieger Durch Würfelentscheid ins Semifinale gekommen
Schikorra Jens 10 1 5 10 1 5 10 20 10 1 11 2 Finalist
Weermann Astrid 5 4 1 10 1 5 6 15 10 1 9 3 Finalistin
Hollberg Björn 10 1 5 9 2 3 8 19 10 1 5 4 Finalist
Hundehege Michael 10 1 5 9 2 2,5 7,5 19 8 2 0 0 Semifinale Nachgemeldet
Kaltmeyer Alexander 7 2 2,5 10 1 5 7,5 17 8 2 0 0 Semifinale
Röttger Michael 7 4 1 10 1 5 6 17 8 2 0 0 Semifinale
Jackson Hardy 9 2 3 10 1 5 8 19 7 2 0 0 Semifinale
Niesing Christian 10 1 5 8 2 3 8 18 7 3 0 0 Semifinale
Bremer Markus 9 2 2,5 10 1 5 7,5 19 6 2 0 0 Semifinale
Risthaus Stefan 10 1 5 8 4 1 6 18 6 4 0 0 Semifinale
Tabeling Ralf 10 1 5 10 1 5 10 20 6 3 0 0 Semifinale
Hebbelmann Wolfgang 10 1 5 6 3 2 7 16 5 4 0 0 Semifinale
Ortega Vicente 10 1 5 8 2 3 8 18 4 3 0 0 Semifinale Nachgemeldet
Pennertz Danny 10 1 5 8 2 3 8 18 4 3 0 0 Semifinale Nachgemeldet
Balzer Heike 8 3 2 10 1 5 7 18 4 4 0 0 Semifinale
Decker Markus 7 2 3 8 2 3 6 15 0 0 0 0
Nachgemeldet; Vorm Semifinale aufgehört
Schievenhovel Benjamin 10 1 5 4 4 1 6 14 0 0 0 0
Nachgemeldet; Durch Würfelentscheid ausgeschieden
Rundel Tobias 7 2 2,5 8 2 3 5,5 15 0 0 0 0

Jokisch Milena 8 2 2,5 9 2 2,5 5 17 0 0 0 0

Brenda Martin 8 2 3 8 3 2 5 16 0 0 0 0

Nagel Joss 8 2 3 7 3 2 5 15 0 0 0 0

Grosse-Oetringhaus Jan Fiete 6 2 3 6 3 2 5 12 0 0 0 0

Elsler Marinus 8 2 2,5 7 3 2 4,5 15 0 0 0 0
Nachgemeldet
Uchtmann Elisabeth 9 2 3 4 3 1,5 4,5 13 0 0 0 0

Bock Dirk 9 2 2,5 7 3 1,5 4 16 0 0 0 0

Uchtmann Stefani 7 3 2 8 3 2 4 15 0 0 0 0

Gallathe Marcus 8 2 3 5 4 1 4 13 0 0 0 0

Bock Dagmar 6 3 2 7 3 2 4 13 0 0 0 0

Becker Dirk 7 4 1 8 3 2 3 15 0 0 0 0

Nagel Ulrich 6 4 1 7 3 2 3 13 0 0 0 0

Lohmann Michael 7 4 1 6 3 2 3 13 0 0 0 0

Matzner Nils 5 3 2 6 4 1 3 11 0 0 0 0
Nachgemeldet
Nagel Lil 4 4 1 7 3 1,5 2,5 11 0 0 0 0

Lohmann Daniel 6 4 1 4 3 1,5 2,5 10 0 0 0 0

Schrioff Florian 4 4 1 5 4 1 2 9 0 0 0 0

Schmitz Marc 5 4 1









Nach der 1. Runde verschwunden

Unser nächstes Turnier zur 3.Deutschen Siedlermeisterschaft findet am 19.03.2000 im Bennohaus in Münster statt.